
Spielvorgabentabelle 18-Loch
18-Loch Platz
Herren blau
Par 70
Slope 122
CR 69.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -6 |
-4,5 - -3,7 | -5 |
-3,6 - -2,7 | -4 |
-2,6 - -1,8 | -3 |
-1,7 - -0,9 | -2 |
-0,8 - 0,0 | -1 |
0,1 - 1,0 | 0 |
1,1 - 1,9 | 1 |
2,0 - 2,8 | 2 |
2,9 - 3,7 | 3 |
3,8 - 4,7 | 4 |
4,8 - 5,6 | 5 |
5,7 - 6,5 | 6 |
6,6 - 7,5 | 7 |
7,6 - 8,4 | 8 |
8,5 - 9,3 | 9 |
9,4 - 10,2 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,2 | 11 |
11,3 - 12,1 | 12 |
12,2 - 13,0 | 13 |
13,1 - 13,9 | 14 |
14,0 - 14,9 | 15 |
15,0 - 15,8 | 16 |
15,9 - 16,7 | 17 |
16,8 - 17,6 | 18 |
17,7 - 18,6 | 19 |
18,7 - 19,5 | 20 |
19,6 - 20,4 | 21 |
20,5 - 21,3 | 22 |
21,4 - 22,3 | 23 |
22,4 - 23,2 | 24 |
23,3 - 24,1 | 25 |
24,2 - 25,1 | 26 |
25,2 - 26,0 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,1 - 26,9 | 28 |
27,0 - 27,8 | 29 |
27,9 - 28,8 | 30 |
28,9 - 29,7 | 31 |
29,8 - 30,6 | 32 |
30,7 - 31,5 | 33 |
31,6 - 32,5 | 34 |
32,6 - 33,4 | 35 |
33,5 - 34,3 | 36 |
34,4 - 35,2 | 37 |
35,3 - 36,2 | 38 |
36,3 - 37,1 | 39 |
37,2 - 38,0 | 40 |
38,1 - 38,9 | 41 |
39,0 - 39,9 | 42 |
40,0 - 40,8 | 43 |
40,9 - 41,7 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,8 - 42,6 | 45 |
42,7 - 43,6 | 46 |
43,7 - 44,5 | 47 |
44,6 - 45,4 | 48 |
45,5 - 46,4 | 49 |
46,5 - 47,3 | 50 |
47,4 - 48,2 | 51 |
48,3 - 49,1 | 52 |
49,2 - 50,1 | 53 |
50,2 - 51,0 | 54 |
51,1 - 51,9 | 55 |
52,0 - 52,8 | 56 |
52,9 - 53,8 | 57 |
53,9 - 54,0 | 58 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 71
Slope 125
CR 70.5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -6 |
-4,5 - -3,7 | -5 |
-3,6 - -2,8 | -4 |
-2,7 - -1,9 | -3 |
-1,8 - -1,0 | -2 |
-0,9 - 0,0 | -1 |
0,1 - 0,9 | 0 |
1,0 - 1,8 | 1 |
1,9 - 2,7 | 2 |
2,8 - 3,6 | 3 |
3,7 - 4,5 | 4 |
4,6 - 5,4 | 5 |
5,5 - 6,3 | 6 |
6,4 - 7,2 | 7 |
7,3 - 8,1 | 8 |
8,2 - 9,0 | 9 |
9,1 - 9,9 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 11 |
10,9 - 11,7 | 12 |
11,8 - 12,6 | 13 |
12,7 - 13,5 | 14 |
13,6 - 14,4 | 15 |
14,5 - 15,3 | 16 |
15,4 - 16,2 | 17 |
16,3 - 17,1 | 18 |
17,2 - 18,0 | 19 |
18,1 - 18,9 | 20 |
19,0 - 19,8 | 21 |
19,9 - 20,7 | 22 |
20,8 - 21,6 | 23 |
21,7 - 22,5 | 24 |
22,6 - 23,5 | 25 |
23,6 - 24,4 | 26 |
24,5 - 25,3 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,4 - 26,2 | 28 |
26,3 - 27,1 | 29 |
27,2 - 28,0 | 30 |
28,1 - 28,9 | 31 |
29,0 - 29,8 | 32 |
29,9 - 30,7 | 33 |
30,8 - 31,6 | 34 |
31,7 - 32,5 | 35 |
32,6 - 33,4 | 36 |
33,5 - 34,3 | 37 |
34,4 - 35,2 | 38 |
35,3 - 36,1 | 39 |
36,2 - 37,0 | 40 |
37,1 - 37,9 | 41 |
38,0 - 38,8 | 42 |
38,9 - 39,7 | 43 |
39,8 - 40,6 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,7 - 41,5 | 45 |
41,6 - 42,4 | 46 |
42,5 - 43,3 | 47 |
43,4 - 44,2 | 48 |
44,3 - 45,1 | 49 |
45,2 - 46,1 | 50 |
46,2 - 47,0 | 51 |
47,1 - 47,9 | 52 |
48,0 - 48,8 | 53 |
48,9 - 49,7 | 54 |
49,8 - 50,6 | 55 |
50,7 - 51,5 | 56 |
51,6 - 52,4 | 57 |
52,5 - 53,3 | 58 |
53,4 - 54,0 | 59 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 71
Slope 124
CR 71.9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -5 |
-4,9 - -4,1 | -4 |
-4,0 - -3,1 | -3 |
-3,0 - -2,2 | -2 |
-2,1 - -1,3 | -1 |
-1,2 - -0,4 | 0 |
-0,3 - 0,5 | 1 |
0,6 - 1,4 | 2 |
1,5 - 2,3 | 3 |
2,4 - 3,2 | 4 |
3,3 - 4,1 | 5 |
4,2 - 5,1 | 6 |
5,2 - 6,0 | 7 |
6,1 - 6,9 | 8 |
7,0 - 7,8 | 9 |
7,9 - 8,7 | 10 |
8,8 - 9,6 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,5 | 12 |
10,6 - 11,4 | 13 |
11,5 - 12,3 | 14 |
12,4 - 13,3 | 15 |
13,4 - 14,2 | 16 |
14,3 - 15,1 | 17 |
15,2 - 16,0 | 18 |
16,1 - 16,9 | 19 |
17,0 - 17,8 | 20 |
17,9 - 18,7 | 21 |
18,8 - 19,6 | 22 |
19,7 - 20,5 | 23 |
20,6 - 21,5 | 24 |
21,6 - 22,4 | 25 |
22,5 - 23,3 | 26 |
23,4 - 24,2 | 27 |
24,3 - 25,1 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 26,0 | 29 |
26,1 - 26,9 | 30 |
27,0 - 27,8 | 31 |
27,9 - 28,7 | 32 |
28,8 - 29,7 | 33 |
29,8 - 30,6 | 34 |
30,7 - 31,5 | 35 |
31,6 - 32,4 | 36 |
32,5 - 33,3 | 37 |
33,4 - 34,2 | 38 |
34,3 - 35,1 | 39 |
35,2 - 36,0 | 40 |
36,1 - 36,9 | 41 |
37,0 - 37,9 | 42 |
38,0 - 38,8 | 43 |
38,9 - 39,7 | 44 |
39,8 - 40,6 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,7 - 41,5 | 46 |
41,6 - 42,4 | 47 |
42,5 - 43,3 | 48 |
43,4 - 44,2 | 49 |
44,3 - 45,1 | 50 |
45,2 - 46,1 | 51 |
46,2 - 47,0 | 52 |
47,1 - 47,9 | 53 |
48,0 - 48,8 | 54 |
48,9 - 49,7 | 55 |
49,8 - 50,6 | 56 |
50,7 - 51,5 | 57 |
51,6 - 52,4 | 58 |
52,5 - 53,4 | 59 |
53,5 - 54,0 | 60 |