9-Loch Platz A
9-Loch Platz B
18-Loch Platz
9-Loch Platz A
9-Loch Platz B
18-Loch Platz
9-Loch Platz A
Damen orange
Par 34
Slope 113
CR 33,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -5 |
-4.1 - -3.2 | -4 |
-3.1 - -2.2 | -3 |
-2.1 - -1.2 | -2 |
-1.1 - -0.2 | -1 |
-0.1 - 0.7 | 0 |
0.8 - 1.7 | 1 |
1.8 - 2.7 | 2 |
2.8 - 3.7 | 3 |
3.8 - 4.7 | 4 |
4.8 - 5.7 | 5 |
5.8 - 6.7 | 6 |
6.8 - 7.7 | 7 |
7.8 - 8.7 | 8 |
8.8 - 9.7 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.7 | 10 |
10.8 - 11.7 | 11 |
11.8 - 12.7 | 12 |
12.8 - 13.7 | 13 |
13.8 - 14.7 | 14 |
14.8 - 15.7 | 15 |
15.8 - 16.7 | 16 |
16.8 - 17.7 | 17 |
17.8 - 18.7 | 18 |
18.8 - 19.7 | 19 |
19.8 - 20.7 | 20 |
20.8 - 21.7 | 21 |
21.8 - 22.7 | 22 |
22.8 - 23.7 | 23 |
23.8 - 24.7 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.8 - 25.7 | 25 |
25.8 - 26.7 | 26 |
26.8 - 27.7 | 27 |
27.8 - 28.7 | 28 |
28.8 - 29.7 | 29 |
29.8 - 30.7 | 30 |
30.8 - 31.7 | 31 |
31.8 - 32.7 | 32 |
32.8 - 33.7 | 33 |
33.8 - 34.7 | 34 |
34.8 - 35.7 | 35 |
35.8 - 36.7 | 36 |
36.8 - 37.7 | 37 |
37.8 - 38.7 | 38 |
38.8 - 39.7 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.8 - 40.7 | 40 |
40.8 - 41.7 | 41 |
41.8 - 42.7 | 42 |
42.8 - 43.7 | 43 |
43.8 - 44.7 | 44 |
44.8 - 45.7 | 45 |
45.8 - 46.7 | 46 |
46.8 - 47.7 | 47 |
47.8 - 48.7 | 48 |
48.8 - 49.7 | 49 |
49.8 - 50.7 | 50 |
50.8 - 51.7 | 51 |
51.8 - 52.7 | 52 |
52.8 - 53.7 | 53 |
53.8 - 54.0 | 54 |
9-Loch Platz B
Damen orange
Par 36
Slope 130
CR 37,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -5 |
-4.8 - -4.0 | -4 |
-3.9 - -3.2 | -3 |
-3.1 - -2.3 | -2 |
-2.2 - -1.4 | -1 |
-1.3 - -0.6 | 0 |
-0.5 - 0.3 | 1 |
0.4 - 1.2 | 2 |
1.3 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.8 | 5 |
3.9 - 4.6 | 6 |
4.7 - 5.5 | 7 |
5.6 - 6.4 | 8 |
6.5 - 7.3 | 9 |
7.4 - 8.1 | 10 |
8.2 - 9.0 | 11 |
9.1 - 9.9 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.7 | 13 |
10.8 - 11.6 | 14 |
11.7 - 12.5 | 15 |
12.6 - 13.3 | 16 |
13.4 - 14.2 | 17 |
14.3 - 15.1 | 18 |
15.2 - 15.9 | 19 |
16.0 - 16.8 | 20 |
16.9 - 17.7 | 21 |
17.8 - 18.6 | 22 |
18.7 - 19.4 | 23 |
19.5 - 20.3 | 24 |
20.4 - 21.2 | 25 |
21.3 - 22.0 | 26 |
22.1 - 22.9 | 27 |
23.0 - 23.8 | 28 |
23.9 - 24.6 | 29 |
24.7 - 25.5 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.6 - 26.4 | 31 |
26.5 - 27.2 | 32 |
27.3 - 28.1 | 33 |
28.2 - 29.0 | 34 |
29.1 - 29.9 | 35 |
30.0 - 30.7 | 36 |
30.8 - 31.6 | 37 |
31.7 - 32.5 | 38 |
32.6 - 33.3 | 39 |
33.4 - 34.2 | 40 |
34.3 - 35.1 | 41 |
35.2 - 35.9 | 42 |
36.0 - 36.8 | 43 |
36.9 - 37.7 | 44 |
37.8 - 38.5 | 45 |
38.6 - 39.4 | 46 |
39.5 - 40.3 | 47 |
40.4 - 41.2 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.3 - 42.0 | 49 |
42.1 - 42.9 | 50 |
43.0 - 43.8 | 51 |
43.9 - 44.6 | 52 |
44.7 - 45.5 | 53 |
45.6 - 46.4 | 54 |
46.5 - 47.2 | 55 |
47.3 - 48.1 | 56 |
48.2 - 49.0 | 57 |
49.1 - 49.8 | 58 |
49.9 - 50.7 | 59 |
50.8 - 51.6 | 60 |
51.7 - 52.5 | 61 |
52.6 - 53.3 | 62 |
53.4 - 54.0 | 63 |
18-Loch Platz
Herren blau
Par 70
Slope 121
CR 69,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -6 |
-4.6 - -3.8 | -5 |
-3.7 - -2.9 | -4 |
-2.8 - -1.9 | -3 |
-1.8 - -1.0 | -2 |
-0.9 - 0.0 | -1 |
0.1 - 0.9 | 0 |
1.0 - 1.8 | 1 |
1.9 - 2.8 | 2 |
2.9 - 3.7 | 3 |
3.8 - 4.6 | 4 |
4.7 - 5.6 | 5 |
5.7 - 6.5 | 6 |
6.6 - 7.4 | 7 |
7.5 - 8.4 | 8 |
8.5 - 9.3 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.4 - 10.2 | 10 |
10.3 - 11.2 | 11 |
11.3 - 12.1 | 12 |
12.2 - 13.0 | 13 |
13.1 - 14.0 | 14 |
14.1 - 14.9 | 15 |
15.0 - 15.8 | 16 |
15.9 - 16.8 | 17 |
16.9 - 17.7 | 18 |
17.8 - 18.6 | 19 |
18.7 - 19.6 | 20 |
19.7 - 20.5 | 21 |
20.6 - 21.4 | 22 |
21.5 - 22.4 | 23 |
22.5 - 23.3 | 24 |
23.4 - 24.2 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.3 - 25.2 | 26 |
25.3 - 26.1 | 27 |
26.2 - 27.0 | 28 |
27.1 - 28.0 | 29 |
28.1 - 28.9 | 30 |
29.0 - 29.8 | 31 |
29.9 - 30.8 | 32 |
30.9 - 31.7 | 33 |
31.8 - 32.6 | 34 |
32.7 - 33.6 | 35 |
33.7 - 34.5 | 36 |
34.6 - 35.4 | 37 |
35.5 - 36.4 | 38 |
36.5 - 37.3 | 39 |
37.4 - 38.2 | 40 |
38.3 - 39.2 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.3 - 40.1 | 42 |
40.2 - 41.0 | 43 |
41.1 - 42.0 | 44 |
42.1 - 42.9 | 45 |
43.0 - 43.8 | 46 |
43.9 - 44.8 | 47 |
44.9 - 45.7 | 48 |
45.8 - 46.6 | 49 |
46.7 - 47.6 | 50 |
47.7 - 48.5 | 51 |
48.6 - 49.4 | 52 |
49.5 - 50.4 | 53 |
50.5 - 51.3 | 54 |
51.4 - 52.2 | 55 |
52.3 - 53.2 | 56 |
53.3 - 54.0 | 57 |
9-Loch Platz A
Damen rot
Par 35
Slope 119
CR 34,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.1 | -5 |
-4.0 - -3.2 | -4 |
-3.1 - -2.2 | -3 |
-2.1 - -1.3 | -2 |
-1.2 - -0.3 | -1 |
-0.2 - 0.6 | 0 |
0.7 - 1.6 | 1 |
1.7 - 2.5 | 2 |
2.6 - 3.5 | 3 |
3.6 - 4.4 | 4 |
4.5 - 5.4 | 5 |
5.5 - 6.3 | 6 |
6.4 - 7.3 | 7 |
7.4 - 8.2 | 8 |
8.3 - 9.2 | 9 |
9.3 - 10.1 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.2 - 11.1 | 11 |
11.2 - 12.0 | 12 |
12.1 - 13.0 | 13 |
13.1 - 13.9 | 14 |
14.0 - 14.9 | 15 |
15.0 - 15.8 | 16 |
15.9 - 16.8 | 17 |
16.9 - 17.7 | 18 |
17.8 - 18.7 | 19 |
18.8 - 19.6 | 20 |
19.7 - 20.6 | 21 |
20.7 - 21.5 | 22 |
21.6 - 22.5 | 23 |
22.6 - 23.4 | 24 |
23.5 - 24.4 | 25 |
24.5 - 25.3 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.4 - 26.3 | 27 |
26.4 - 27.2 | 28 |
27.3 - 28.2 | 29 |
28.3 - 29.1 | 30 |
29.2 - 30.1 | 31 |
30.2 - 31.0 | 32 |
31.1 - 32.0 | 33 |
32.1 - 32.9 | 34 |
33.0 - 33.8 | 35 |
33.9 - 34.8 | 36 |
34.9 - 35.7 | 37 |
35.8 - 36.7 | 38 |
36.8 - 37.6 | 39 |
37.7 - 38.6 | 40 |
38.7 - 39.5 | 41 |
39.6 - 40.5 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.6 - 41.4 | 43 |
41.5 - 42.4 | 44 |
42.5 - 43.3 | 45 |
43.4 - 44.3 | 46 |
44.4 - 45.2 | 47 |
45.3 - 46.2 | 48 |
46.3 - 47.1 | 49 |
47.2 - 48.1 | 50 |
48.2 - 49.0 | 51 |
49.1 - 50.0 | 52 |
50.1 - 50.9 | 53 |
51.0 - 51.9 | 54 |
52.0 - 52.8 | 55 |
52.9 - 53.8 | 56 |
53.9 - 54.0 | 57 |
9-Loch Platz B
Damen rot
Par 36
Slope 130
CR 37,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -5 |
-4.8 - -4.0 | -4 |
-3.9 - -3.2 | -3 |
-3.1 - -2.3 | -2 |
-2.2 - -1.4 | -1 |
-1.3 - -0.6 | 0 |
-0.5 - 0.3 | 1 |
0.4 - 1.2 | 2 |
1.3 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.8 | 5 |
3.9 - 4.6 | 6 |
4.7 - 5.5 | 7 |
5.6 - 6.4 | 8 |
6.5 - 7.3 | 9 |
7.4 - 8.1 | 10 |
8.2 - 9.0 | 11 |
9.1 - 9.9 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.7 | 13 |
10.8 - 11.6 | 14 |
11.7 - 12.5 | 15 |
12.6 - 13.3 | 16 |
13.4 - 14.2 | 17 |
14.3 - 15.1 | 18 |
15.2 - 15.9 | 19 |
16.0 - 16.8 | 20 |
16.9 - 17.7 | 21 |
17.8 - 18.6 | 22 |
18.7 - 19.4 | 23 |
19.5 - 20.3 | 24 |
20.4 - 21.2 | 25 |
21.3 - 22.0 | 26 |
22.1 - 22.9 | 27 |
23.0 - 23.8 | 28 |
23.9 - 24.6 | 29 |
24.7 - 25.5 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.6 - 26.4 | 31 |
26.5 - 27.2 | 32 |
27.3 - 28.1 | 33 |
28.2 - 29.0 | 34 |
29.1 - 29.9 | 35 |
30.0 - 30.7 | 36 |
30.8 - 31.6 | 37 |
31.7 - 32.5 | 38 |
32.6 - 33.3 | 39 |
33.4 - 34.2 | 40 |
34.3 - 35.1 | 41 |
35.2 - 35.9 | 42 |
36.0 - 36.8 | 43 |
36.9 - 37.7 | 44 |
37.8 - 38.5 | 45 |
38.6 - 39.4 | 46 |
39.5 - 40.3 | 47 |
40.4 - 41.2 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.3 - 42.0 | 49 |
42.1 - 42.9 | 50 |
43.0 - 43.8 | 51 |
43.9 - 44.6 | 52 |
44.7 - 45.5 | 53 |
45.6 - 46.4 | 54 |
46.5 - 47.2 | 55 |
47.3 - 48.1 | 56 |
48.2 - 49.0 | 57 |
49.1 - 49.8 | 58 |
49.9 - 50.7 | 59 |
50.8 - 51.6 | 60 |
51.7 - 52.5 | 61 |
52.6 - 53.3 | 62 |
53.4 - 54.0 | 63 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 71
Slope 125
CR 70,6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -6 |
-4.6 - -3.8 | -5 |
-3.7 - -2.9 | -4 |
-2.8 - -1.9 | -3 |
-1.8 - -1.0 | -2 |
-0.9 - -0.1 | -1 |
0.0 - 0.8 | 0 |
0.9 - 1.7 | 1 |
1.8 - 2.6 | 2 |
2.7 - 3.5 | 3 |
3.6 - 4.4 | 4 |
4.5 - 5.3 | 5 |
5.4 - 6.2 | 6 |
6.3 - 7.1 | 7 |
7.2 - 8.0 | 8 |
8.1 - 8.9 | 9 |
9.0 - 9.8 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 11 |
10.8 - 11.6 | 12 |
11.7 - 12.5 | 13 |
12.6 - 13.4 | 14 |
13.5 - 14.3 | 15 |
14.4 - 15.2 | 16 |
15.3 - 16.1 | 17 |
16.2 - 17.0 | 18 |
17.1 - 17.9 | 19 |
18.0 - 18.8 | 20 |
18.9 - 19.7 | 21 |
19.8 - 20.7 | 22 |
20.8 - 21.6 | 23 |
21.7 - 22.5 | 24 |
22.6 - 23.4 | 25 |
23.5 - 24.3 | 26 |
24.4 - 25.2 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.3 - 26.1 | 28 |
26.2 - 27.0 | 29 |
27.1 - 27.9 | 30 |
28.0 - 28.8 | 31 |
28.9 - 29.7 | 32 |
29.8 - 30.6 | 33 |
30.7 - 31.5 | 34 |
31.6 - 32.4 | 35 |
32.5 - 33.3 | 36 |
33.4 - 34.2 | 37 |
34.3 - 35.1 | 38 |
35.2 - 36.0 | 39 |
36.1 - 36.9 | 40 |
37.0 - 37.8 | 41 |
37.9 - 38.7 | 42 |
38.8 - 39.6 | 43 |
39.7 - 40.5 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.6 - 41.4 | 45 |
41.5 - 42.3 | 46 |
42.4 - 43.3 | 47 |
43.4 - 44.2 | 48 |
44.3 - 45.1 | 49 |
45.2 - 46.0 | 50 |
46.1 - 46.9 | 51 |
47.0 - 47.8 | 52 |
47.9 - 48.7 | 53 |
48.8 - 49.6 | 54 |
49.7 - 50.5 | 55 |
50.6 - 51.4 | 56 |
51.5 - 52.3 | 57 |
52.4 - 53.2 | 58 |
53.3 - 54.0 | 59 |
18-Loch Platz
Damen orange
Par 70
Slope 122
CR 70.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -5 |
-4.9 - -4.0 | -4 |
-3.9 - -3.1 | -3 |
-3.0 - -2.2 | -2 |
-2.1 - -1.3 | -1 |
-1.2 - -0.3 | 0 |
-0.2 - 0.6 | 1 |
0.7 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.3 | 5 |
4.4 - 5.2 | 6 |
5.3 - 6.2 | 7 |
6.3 - 7.1 | 8 |
7.2 - 8.0 | 9 |
8.1 - 8.9 | 10 |
9.0 - 9.9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.8 | 12 |
10.9 - 11.7 | 13 |
11.8 - 12.6 | 14 |
12.7 - 13.6 | 15 |
13.7 - 14.5 | 16 |
14.6 - 15.4 | 17 |
15.5 - 16.3 | 18 |
16.4 - 17.3 | 19 |
17.4 - 18.2 | 20 |
18.3 - 19.1 | 21 |
19.2 - 20.0 | 22 |
20.1 - 21.0 | 23 |
21.1 - 21.9 | 24 |
22.0 - 22.8 | 25 |
22.9 - 23.8 | 26 |
23.9 - 24.7 | 27 |
24.8 - 25.6 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.5 | 29 |
26.6 - 27.5 | 30 |
27.6 - 28.4 | 31 |
28.5 - 29.3 | 32 |
29.4 - 30.2 | 33 |
30.3 - 31.2 | 34 |
31.3 - 32.1 | 35 |
32.2 - 33.0 | 36 |
33.1 - 33.9 | 37 |
34.0 - 34.9 | 38 |
35.0 - 35.8 | 39 |
35.9 - 36.7 | 40 |
36.8 - 37.6 | 41 |
37.7 - 38.6 | 42 |
38.7 - 39.5 | 43 |
39.6 - 40.4 | 44 |
40.5 - 41.4 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.5 - 42.3 | 46 |
42.4 - 43.2 | 47 |
43.3 - 44.1 | 48 |
44.2 - 45.1 | 49 |
45.2 - 46.0 | 50 |
46.1 - 46.9 | 51 |
47.0 - 47.8 | 52 |
47.9 - 48.8 | 53 |
48.9 - 49.7 | 54 |
49.8 - 50.6 | 55 |
50.7 - 51.5 | 56 |
51.6 - 52.5 | 57 |
52.6 - 53.4 | 58 |
53.5 - 54.0 | 59 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 71
Slope 124
CR 71,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -5 |
-4.9 - -4.1 | -4 |
-4.0 - -3.1 | -3 |
-3.0 - -2.2 | -2 |
-2.1 - -1.3 | -1 |
-1.2 - -0.4 | 0 |
-0.3 - 0.5 | 1 |
0.6 - 1.4 | 2 |
1.5 - 2.3 | 3 |
2.4 - 3.2 | 4 |
3.3 - 4.1 | 5 |
4.2 - 5.1 | 6 |
5.2 - 6.0 | 7 |
6.1 - 6.9 | 8 |
7.0 - 7.8 | 9 |
7.9 - 8.7 | 10 |
8.8 - 9.6 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.7 - 10.5 | 12 |
10.6 - 11.4 | 13 |
11.5 - 12.3 | 14 |
12.4 - 13.3 | 15 |
13.4 - 14.2 | 16 |
14.3 - 15.1 | 17 |
15.2 - 16.0 | 18 |
16.1 - 16.9 | 19 |
17.0 - 17.8 | 20 |
17.9 - 18.7 | 21 |
18.8 - 19.6 | 22 |
19.7 - 20.5 | 23 |
20.6 - 21.5 | 24 |
21.6 - 22.4 | 25 |
22.5 - 23.3 | 26 |
23.4 - 24.2 | 27 |
24.3 - 25.1 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.2 - 26.0 | 29 |
26.1 - 26.9 | 30 |
27.0 - 27.8 | 31 |
27.9 - 28.7 | 32 |
28.8 - 29.7 | 33 |
29.8 - 30.6 | 34 |
30.7 - 31.5 | 35 |
31.6 - 32.4 | 36 |
32.5 - 33.3 | 37 |
33.4 - 34.2 | 38 |
34.3 - 35.1 | 39 |
35.2 - 36.0 | 40 |
36.1 - 36.9 | 41 |
37.0 - 37.9 | 42 |
38.0 - 38.8 | 43 |
38.9 - 39.7 | 44 |
39.8 - 40.6 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.7 - 41.5 | 46 |
41.6 - 42.4 | 47 |
42.5 - 43.3 | 48 |
43.4 - 44.2 | 49 |
44.3 - 45.1 | 50 |
45.2 - 46.1 | 51 |
46.2 - 47.0 | 52 |
47.1 - 47.9 | 53 |
48.0 - 48.8 | 54 |
48.9 - 49.7 | 55 |
49.8 - 50.6 | 56 |
50.7 - 51.5 | 57 |
51.6 - 52.4 | 58 |
52.5 - 53.4 | 59 |
53.5 - 54.0 | 60 |