Platzinformationen
Woche vom 01.09.2025 bis 08.09.2025 (KW 36)
Datum | 18-Loch-Platz | Driving-Range | Carts & Trolleys |
---|---|---|---|
Montag, 01.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Dienstag, 02.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Mittwoch, 03.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Donnerstag, 04.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Freitag, 05.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Samstag, 06.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Sonntag, 07.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Woche vom 08.09.2025 bis 15.09.2025 (KW 37)
Datum | 18-Loch-Platz | Driving-Range | Carts & Trolleys |
---|---|---|---|
Montag, 08.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Dienstag, 09.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Mittwoch, 10.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Donnerstag, 11.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Freitag, 12.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Samstag, 13.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Sonntag, 14.09.2025 | geöffnet | geöffnet | Auf Anfrage. |
Letzte Änderung am: 12.12.2023 14:46 Uhr