18-Loch Platz
Herren rot
Par 68
Slope 119
CR 67,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -6 |
-4.5 - -3.7 | -5 |
-3.6 - -2.7 | -4 |
-2.6 - -1.8 | -3 |
-1.7 - -0.8 | -2 |
-0.7 - 0.1 | -1 |
0.2 - 1.1 | 0 |
1.2 - 2.0 | 1 |
2.1 - 3.0 | 2 |
3.1 - 3.9 | 3 |
4.0 - 4.9 | 4 |
5.0 - 5.8 | 5 |
5.9 - 6.8 | 6 |
6.9 - 7.7 | 7 |
7.8 - 8.7 | 8 |
8.8 - 9.6 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.7 - 10.6 | 10 |
10.7 - 11.5 | 11 |
11.6 - 12.5 | 12 |
12.6 - 13.4 | 13 |
13.5 - 14.4 | 14 |
14.5 - 15.3 | 15 |
15.4 - 16.3 | 16 |
16.4 - 17.2 | 17 |
17.3 - 18.2 | 18 |
18.3 - 19.1 | 19 |
19.2 - 20.1 | 20 |
20.2 - 21.0 | 21 |
21.1 - 22.0 | 22 |
22.1 - 22.9 | 23 |
23.0 - 23.9 | 24 |
24.0 - 24.8 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.9 - 25.8 | 26 |
25.9 - 26.7 | 27 |
26.8 - 27.7 | 28 |
27.8 - 28.6 | 29 |
28.7 - 29.6 | 30 |
29.7 - 30.5 | 31 |
30.6 - 31.5 | 32 |
31.6 - 32.4 | 33 |
32.5 - 33.4 | 34 |
33.5 - 34.3 | 35 |
34.4 - 35.3 | 36 |
35.4 - 36.2 | 37 |
36.3 - 37.2 | 38 |
37.3 - 38.1 | 39 |
38.2 - 39.1 | 40 |
39.2 - 40.0 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.1 - 41.0 | 42 |
41.1 - 41.9 | 43 |
42.0 - 42.9 | 44 |
43.0 - 43.8 | 45 |
43.9 - 44.8 | 46 |
44.9 - 45.7 | 47 |
45.8 - 46.7 | 48 |
46.8 - 47.6 | 49 |
47.7 - 48.6 | 50 |
48.7 - 49.5 | 51 |
49.6 - 50.5 | 52 |
50.6 - 51.4 | 53 |
51.5 - 52.4 | 54 |
52.5 - 53.3 | 55 |
53.4 - 54.0 | 56 |
18-Loch Platz
Herren blau
Par 71
Slope 125
CR 70,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -7 |
-4.9 - -4.1 | -6 |
-4.0 - -3.2 | -5 |
-3.1 - -2.3 | -4 |
-2.2 - -1.4 | -3 |
-1.3 - -0.5 | -2 |
-0.4 - 0.4 | -1 |
0.5 - 1.3 | 0 |
1.4 - 2.2 | 1 |
2.3 - 3.1 | 2 |
3.2 - 4.0 | 3 |
4.1 - 4.9 | 4 |
5.0 - 5.8 | 5 |
5.9 - 6.7 | 6 |
6.8 - 7.6 | 7 |
7.7 - 8.5 | 8 |
8.6 - 9.4 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.3 | 10 |
10.4 - 11.2 | 11 |
11.3 - 12.2 | 12 |
12.3 - 13.1 | 13 |
13.2 - 14.0 | 14 |
14.1 - 14.9 | 15 |
15.0 - 15.8 | 16 |
15.9 - 16.7 | 17 |
16.8 - 17.6 | 18 |
17.7 - 18.5 | 19 |
18.6 - 19.4 | 20 |
19.5 - 20.3 | 21 |
20.4 - 21.2 | 22 |
21.3 - 22.1 | 23 |
22.2 - 23.0 | 24 |
23.1 - 23.9 | 25 |
24.0 - 24.8 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.9 - 25.7 | 27 |
25.8 - 26.6 | 28 |
26.7 - 27.5 | 29 |
27.6 - 28.4 | 30 |
28.5 - 29.3 | 31 |
29.4 - 30.2 | 32 |
30.3 - 31.1 | 33 |
31.2 - 32.0 | 34 |
32.1 - 32.9 | 35 |
33.0 - 33.8 | 36 |
33.9 - 34.8 | 37 |
34.9 - 35.7 | 38 |
35.8 - 36.6 | 39 |
36.7 - 37.5 | 40 |
37.6 - 38.4 | 41 |
38.5 - 39.3 | 42 |
39.4 - 40.2 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.3 - 41.1 | 44 |
41.2 - 42.0 | 45 |
42.1 - 42.9 | 46 |
43.0 - 43.8 | 47 |
43.9 - 44.7 | 48 |
44.8 - 45.6 | 49 |
45.7 - 46.5 | 50 |
46.6 - 47.4 | 51 |
47.5 - 48.3 | 52 |
48.4 - 49.2 | 53 |
49.3 - 50.1 | 54 |
50.2 - 51.0 | 55 |
51.1 - 51.9 | 56 |
52.0 - 52.8 | 57 |
52.9 - 53.7 | 58 |
53.8 - 54.0 | 59 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 128
CR 71,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -7 |
-4.9 - -4.1 | -6 |
-4.0 - -3.2 | -5 |
-3.1 - -2.3 | -4 |
-2.2 - -1.5 | -3 |
-1.4 - -0.6 | -2 |
-0.5 - 0.3 | -1 |
0.4 - 1.2 | 0 |
1.3 - 2.1 | 1 |
2.2 - 3.0 | 2 |
3.1 - 3.8 | 3 |
3.9 - 4.7 | 4 |
4.8 - 5.6 | 5 |
5.7 - 6.5 | 6 |
6.6 - 7.4 | 7 |
7.5 - 8.2 | 8 |
8.3 - 9.1 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.2 - 10.0 | 10 |
10.1 - 10.9 | 11 |
11.0 - 11.8 | 12 |
11.9 - 12.7 | 13 |
12.8 - 13.5 | 14 |
13.6 - 14.4 | 15 |
14.5 - 15.3 | 16 |
15.4 - 16.2 | 17 |
16.3 - 17.1 | 18 |
17.2 - 18.0 | 19 |
18.1 - 18.8 | 20 |
18.9 - 19.7 | 21 |
19.8 - 20.6 | 22 |
20.7 - 21.5 | 23 |
21.6 - 22.4 | 24 |
22.5 - 23.3 | 25 |
23.4 - 24.1 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.2 - 25.0 | 27 |
25.1 - 25.9 | 28 |
26.0 - 26.8 | 29 |
26.9 - 27.7 | 30 |
27.8 - 28.6 | 31 |
28.7 - 29.4 | 32 |
29.5 - 30.3 | 33 |
30.4 - 31.2 | 34 |
31.3 - 32.1 | 35 |
32.2 - 33.0 | 36 |
33.1 - 33.8 | 37 |
33.9 - 34.7 | 38 |
34.8 - 35.6 | 39 |
35.7 - 36.5 | 40 |
36.6 - 37.4 | 41 |
37.5 - 38.3 | 42 |
38.4 - 39.1 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.2 - 40.0 | 44 |
40.1 - 40.9 | 45 |
41.0 - 41.8 | 46 |
41.9 - 42.7 | 47 |
42.8 - 43.6 | 48 |
43.7 - 44.4 | 49 |
44.5 - 45.3 | 50 |
45.4 - 46.2 | 51 |
46.3 - 47.1 | 52 |
47.2 - 48.0 | 53 |
48.1 - 48.9 | 54 |
49.0 - 49.7 | 55 |
49.8 - 50.6 | 56 |
50.7 - 51.5 | 57 |
51.6 - 52.4 | 58 |
52.5 - 53.3 | 59 |
53.4 - 54.0 | 60 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 127
CR 72,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -5 |
-4.8 - -4.0 | -4 |
-3.9 - -3.1 | -3 |
-3.0 - -2.2 | -2 |
-2.1 - -1.3 | -1 |
-1.2 - -0.4 | 0 |
-0.3 - 0.5 | 1 |
0.6 - 1.4 | 2 |
1.5 - 2.3 | 3 |
2.4 - 3.2 | 4 |
3.3 - 4.0 | 5 |
4.1 - 4.9 | 6 |
5.0 - 5.8 | 7 |
5.9 - 6.7 | 8 |
6.8 - 7.6 | 9 |
7.7 - 8.5 | 10 |
8.6 - 9.4 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.3 | 12 |
10.4 - 11.2 | 13 |
11.3 - 12.1 | 14 |
12.2 - 12.9 | 15 |
13.0 - 13.8 | 16 |
13.9 - 14.7 | 17 |
14.8 - 15.6 | 18 |
15.7 - 16.5 | 19 |
16.6 - 17.4 | 20 |
17.5 - 18.3 | 21 |
18.4 - 19.2 | 22 |
19.3 - 20.1 | 23 |
20.2 - 20.9 | 24 |
21.0 - 21.8 | 25 |
21.9 - 22.7 | 26 |
22.8 - 23.6 | 27 |
23.7 - 24.5 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.4 | 29 |
25.5 - 26.3 | 30 |
26.4 - 27.2 | 31 |
27.3 - 28.1 | 32 |
28.2 - 29.0 | 33 |
29.1 - 29.8 | 34 |
29.9 - 30.7 | 35 |
30.8 - 31.6 | 36 |
31.7 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.4 | 38 |
33.5 - 34.3 | 39 |
34.4 - 35.2 | 40 |
35.3 - 36.1 | 41 |
36.2 - 37.0 | 42 |
37.1 - 37.9 | 43 |
38.0 - 38.7 | 44 |
38.8 - 39.6 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.7 - 40.5 | 46 |
40.6 - 41.4 | 47 |
41.5 - 42.3 | 48 |
42.4 - 43.2 | 49 |
43.3 - 44.1 | 50 |
44.2 - 45.0 | 51 |
45.1 - 45.9 | 52 |
46.0 - 46.8 | 53 |
46.9 - 47.6 | 54 |
47.7 - 48.5 | 55 |
48.6 - 49.4 | 56 |
49.5 - 50.3 | 57 |
50.4 - 51.2 | 58 |
51.3 - 52.1 | 59 |
52.2 - 53.0 | 60 |
53.1 - 53.9 | 61 |
54.0 - 53.9 | 62 |
18-Loch Platz
Damen orange
Par 71
Slope 125
CR 71.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -5 |
-4.6 - -3.8 | -4 |
-3.7 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -1.9 | -2 |
-1.8 - -1.0 | -1 |
-0.9 - -0.1 | 0 |
0.0 - 0.8 | 1 |
0.9 - 1.7 | 2 |
1.8 - 2.6 | 3 |
2.7 - 3.5 | 4 |
3.6 - 4.4 | 5 |
4.5 - 5.3 | 6 |
5.4 - 6.2 | 7 |
6.3 - 7.1 | 8 |
7.2 - 8.0 | 9 |
8.1 - 8.9 | 10 |
9.0 - 9.8 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 12 |
10.8 - 11.6 | 13 |
11.7 - 12.5 | 14 |
12.6 - 13.4 | 15 |
13.5 - 14.3 | 16 |
14.4 - 15.2 | 17 |
15.3 - 16.1 | 18 |
16.2 - 17.0 | 19 |
17.1 - 17.9 | 20 |
18.0 - 18.8 | 21 |
18.9 - 19.7 | 22 |
19.8 - 20.7 | 23 |
20.8 - 21.6 | 24 |
21.7 - 22.5 | 25 |
22.6 - 23.4 | 26 |
23.5 - 24.3 | 27 |
24.4 - 25.2 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.3 - 26.1 | 29 |
26.2 - 27.0 | 30 |
27.1 - 27.9 | 31 |
28.0 - 28.8 | 32 |
28.9 - 29.7 | 33 |
29.8 - 30.6 | 34 |
30.7 - 31.5 | 35 |
31.6 - 32.4 | 36 |
32.5 - 33.3 | 37 |
33.4 - 34.2 | 38 |
34.3 - 35.1 | 39 |
35.2 - 36.0 | 40 |
36.1 - 36.9 | 41 |
37.0 - 37.8 | 42 |
37.9 - 38.7 | 43 |
38.8 - 39.6 | 44 |
39.7 - 40.5 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.6 - 41.4 | 46 |
41.5 - 42.3 | 47 |
42.4 - 43.3 | 48 |
43.4 - 44.2 | 49 |
44.3 - 45.1 | 50 |
45.2 - 46.0 | 51 |
46.1 - 46.9 | 52 |
47.0 - 47.8 | 53 |
47.9 - 48.7 | 54 |
48.8 - 49.6 | 55 |
49.7 - 50.5 | 56 |
50.6 - 51.4 | 57 |
51.5 - 52.3 | 58 |
52.4 - 53.2 | 59 |
53.3 - 54.0 | 60 |