18-Loch Platz
Herren rot
Par 68
Slope 119
CR 67,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -6 |
-4.3 - -3.5 | -5 |
-3.4 - -2.5 | -4 |
-2.4 - -1.6 | -3 |
-1.5 - -0.6 | -2 |
-0.5 - 0.3 | -1 |
0.4 - 1.3 | 0 |
1.4 - 2.2 | 1 |
2.3 - 3.2 | 2 |
3.3 - 4.1 | 3 |
4.2 - 5.1 | 4 |
5.2 - 6.0 | 5 |
6.1 - 7.0 | 6 |
7.1 - 7.9 | 7 |
8.0 - 8.9 | 8 |
9.0 - 9.8 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.8 | 10 |
10.9 - 11.7 | 11 |
11.8 - 12.7 | 12 |
12.8 - 13.6 | 13 |
13.7 - 14.6 | 14 |
14.7 - 15.5 | 15 |
15.6 - 16.5 | 16 |
16.6 - 17.4 | 17 |
17.5 - 18.4 | 18 |
18.5 - 19.3 | 19 |
19.4 - 20.3 | 20 |
20.4 - 21.2 | 21 |
21.3 - 22.2 | 22 |
22.3 - 23.1 | 23 |
23.2 - 24.1 | 24 |
24.2 - 25.0 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.1 - 26.0 | 26 |
26.1 - 26.9 | 27 |
27.0 - 27.9 | 28 |
28.0 - 28.8 | 29 |
28.9 - 29.8 | 30 |
29.9 - 30.7 | 31 |
30.8 - 31.7 | 32 |
31.8 - 32.6 | 33 |
32.7 - 33.6 | 34 |
33.7 - 34.5 | 35 |
34.6 - 35.5 | 36 |
35.6 - 36.4 | 37 |
36.5 - 37.4 | 38 |
37.5 - 38.3 | 39 |
38.4 - 39.3 | 40 |
39.4 - 40.2 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.3 - 41.2 | 42 |
41.3 - 42.1 | 43 |
42.2 - 43.1 | 44 |
43.2 - 44.0 | 45 |
44.1 - 45.0 | 46 |
45.1 - 45.9 | 47 |
46.0 - 46.9 | 48 |
47.0 - 47.8 | 49 |
47.9 - 48.8 | 50 |
48.9 - 49.7 | 51 |
49.8 - 50.7 | 52 |
50.8 - 51.6 | 53 |
51.7 - 52.6 | 54 |
52.7 - 53.5 | 55 |
53.6 - 54.0 | 56 |
18-Loch Platz
Herren blau
Par 71
Slope 122
CR 69,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.1 | -6 |
-4.0 - -3.2 | -5 |
-3.1 - -2.3 | -4 |
-2.2 - -1.3 | -3 |
-1.2 - -0.4 | -2 |
-0.3 - 0.5 | -1 |
0.6 - 1.4 | 0 |
1.5 - 2.4 | 1 |
2.5 - 3.3 | 2 |
3.4 - 4.2 | 3 |
4.3 - 5.1 | 4 |
5.2 - 6.1 | 5 |
6.2 - 7.0 | 6 |
7.1 - 7.9 | 7 |
8.0 - 8.8 | 8 |
8.9 - 9.8 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 10 |
10.8 - 11.6 | 11 |
11.7 - 12.5 | 12 |
12.6 - 13.5 | 13 |
13.6 - 14.4 | 14 |
14.5 - 15.3 | 15 |
15.4 - 16.3 | 16 |
16.4 - 17.2 | 17 |
17.3 - 18.1 | 18 |
18.2 - 19.0 | 19 |
19.1 - 20.0 | 20 |
20.1 - 20.9 | 21 |
21.0 - 21.8 | 22 |
21.9 - 22.7 | 23 |
22.8 - 23.7 | 24 |
23.8 - 24.6 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.7 - 25.5 | 26 |
25.6 - 26.4 | 27 |
26.5 - 27.4 | 28 |
27.5 - 28.3 | 29 |
28.4 - 29.2 | 30 |
29.3 - 30.1 | 31 |
30.2 - 31.1 | 32 |
31.2 - 32.0 | 33 |
32.1 - 32.9 | 34 |
33.0 - 33.8 | 35 |
33.9 - 34.8 | 36 |
34.9 - 35.7 | 37 |
35.8 - 36.6 | 38 |
36.7 - 37.6 | 39 |
37.7 - 38.5 | 40 |
38.6 - 39.4 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.5 - 40.3 | 42 |
40.4 - 41.3 | 43 |
41.4 - 42.2 | 44 |
42.3 - 43.1 | 45 |
43.2 - 44.0 | 46 |
44.1 - 45.0 | 47 |
45.1 - 45.9 | 48 |
46.0 - 46.8 | 49 |
46.9 - 47.7 | 50 |
47.8 - 48.7 | 51 |
48.8 - 49.6 | 52 |
49.7 - 50.5 | 53 |
50.6 - 51.4 | 54 |
51.5 - 52.4 | 55 |
52.5 - 53.3 | 56 |
53.4 - 54.0 | 57 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 125
CR 70,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -7 |
-4.7 - -3.8 | -6 |
-3.7 - -2.9 | -5 |
-2.8 - -2.0 | -4 |
-1.9 - -1.1 | -3 |
-1.0 - -0.2 | -2 |
-0.1 - 0.7 | -1 |
0.8 - 1.6 | 0 |
1.7 - 2.5 | 1 |
2.6 - 3.4 | 2 |
3.5 - 4.3 | 3 |
4.4 - 5.2 | 4 |
5.3 - 6.1 | 5 |
6.2 - 7.0 | 6 |
7.1 - 7.9 | 7 |
8.0 - 8.8 | 8 |
8.9 - 9.7 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.6 | 10 |
10.7 - 11.5 | 11 |
11.6 - 12.4 | 12 |
12.5 - 13.3 | 13 |
13.4 - 14.2 | 14 |
14.3 - 15.1 | 15 |
15.2 - 16.0 | 16 |
16.1 - 16.9 | 17 |
17.0 - 17.8 | 18 |
17.9 - 18.8 | 19 |
18.9 - 19.7 | 20 |
19.8 - 20.6 | 21 |
20.7 - 21.5 | 22 |
21.6 - 22.4 | 23 |
22.5 - 23.3 | 24 |
23.4 - 24.2 | 25 |
24.3 - 25.1 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.2 - 26.0 | 27 |
26.1 - 26.9 | 28 |
27.0 - 27.8 | 29 |
27.9 - 28.7 | 30 |
28.8 - 29.6 | 31 |
29.7 - 30.5 | 32 |
30.6 - 31.4 | 33 |
31.5 - 32.3 | 34 |
32.4 - 33.2 | 35 |
33.3 - 34.1 | 36 |
34.2 - 35.0 | 37 |
35.1 - 35.9 | 38 |
36.0 - 36.8 | 39 |
36.9 - 37.7 | 40 |
37.8 - 38.6 | 41 |
38.7 - 39.5 | 42 |
39.6 - 40.4 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.5 - 41.4 | 44 |
41.5 - 42.3 | 45 |
42.4 - 43.2 | 46 |
43.3 - 44.1 | 47 |
44.2 - 45.0 | 48 |
45.1 - 45.9 | 49 |
46.0 - 46.8 | 50 |
46.9 - 47.7 | 51 |
47.8 - 48.6 | 52 |
48.7 - 49.5 | 53 |
49.6 - 50.4 | 54 |
50.5 - 51.3 | 55 |
51.4 - 52.2 | 56 |
52.3 - 53.1 | 57 |
53.2 - 54.0 | 58 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 125
CR 72,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -5 |
-4.1 - -3.3 | -4 |
-3.2 - -2.4 | -3 |
-2.3 - -1.5 | -2 |
-1.4 - -0.6 | -1 |
-0.5 - 0.3 | 0 |
0.4 - 1.2 | 1 |
1.3 - 2.1 | 2 |
2.2 - 3.0 | 3 |
3.1 - 3.9 | 4 |
4.0 - 4.8 | 5 |
4.9 - 5.7 | 6 |
5.8 - 6.6 | 7 |
6.7 - 7.5 | 8 |
7.6 - 8.4 | 9 |
8.5 - 9.4 | 10 |
9.5 - 10.3 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.4 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.1 | 13 |
12.2 - 13.0 | 14 |
13.1 - 13.9 | 15 |
14.0 - 14.8 | 16 |
14.9 - 15.7 | 17 |
15.8 - 16.6 | 18 |
16.7 - 17.5 | 19 |
17.6 - 18.4 | 20 |
18.5 - 19.3 | 21 |
19.4 - 20.2 | 22 |
20.3 - 21.1 | 23 |
21.2 - 22.0 | 24 |
22.1 - 22.9 | 25 |
23.0 - 23.8 | 26 |
23.9 - 24.7 | 27 |
24.8 - 25.6 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.5 | 29 |
26.6 - 27.4 | 30 |
27.5 - 28.3 | 31 |
28.4 - 29.2 | 32 |
29.3 - 30.1 | 33 |
30.2 - 31.0 | 34 |
31.1 - 32.0 | 35 |
32.1 - 32.9 | 36 |
33.0 - 33.8 | 37 |
33.9 - 34.7 | 38 |
34.8 - 35.6 | 39 |
35.7 - 36.5 | 40 |
36.6 - 37.4 | 41 |
37.5 - 38.3 | 42 |
38.4 - 39.2 | 43 |
39.3 - 40.1 | 44 |
40.2 - 41.0 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.1 - 41.9 | 46 |
42.0 - 42.8 | 47 |
42.9 - 43.7 | 48 |
43.8 - 44.6 | 49 |
44.7 - 45.5 | 50 |
45.6 - 46.4 | 51 |
46.5 - 47.3 | 52 |
47.4 - 48.2 | 53 |
48.3 - 49.1 | 54 |
49.2 - 50.0 | 55 |
50.1 - 50.9 | 56 |
51.0 - 51.8 | 57 |
51.9 - 52.7 | 58 |
52.8 - 53.6 | 59 |
53.7 - 54.0 | 60 |
18-Loch Platz
Damen orange
Par 71
Slope 122
CR 71.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -5 |
-4.1 - -3.3 | -4 |
-3.2 - -2.4 | -3 |
-2.3 - -1.4 | -2 |
-1.3 - -0.5 | -1 |
-0.4 - 0.4 | 0 |
0.5 - 1.3 | 1 |
1.4 - 2.3 | 2 |
2.4 - 3.2 | 3 |
3.3 - 4.1 | 4 |
4.2 - 5.0 | 5 |
5.1 - 6.0 | 6 |
6.1 - 6.9 | 7 |
7.0 - 7.8 | 8 |
7.9 - 8.7 | 9 |
8.8 - 9.7 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.6 | 11 |
10.7 - 11.5 | 12 |
11.6 - 12.5 | 13 |
12.6 - 13.4 | 14 |
13.5 - 14.3 | 15 |
14.4 - 15.2 | 16 |
15.3 - 16.2 | 17 |
16.3 - 17.1 | 18 |
17.2 - 18.0 | 19 |
18.1 - 18.9 | 20 |
19.0 - 19.9 | 21 |
20.0 - 20.8 | 22 |
20.9 - 21.7 | 23 |
21.8 - 22.6 | 24 |
22.7 - 23.6 | 25 |
23.7 - 24.5 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.4 | 27 |
25.5 - 26.3 | 28 |
26.4 - 27.3 | 29 |
27.4 - 28.2 | 30 |
28.3 - 29.1 | 31 |
29.2 - 30.1 | 32 |
30.2 - 31.0 | 33 |
31.1 - 31.9 | 34 |
32.0 - 32.8 | 35 |
32.9 - 33.8 | 36 |
33.9 - 34.7 | 37 |
34.8 - 35.6 | 38 |
35.7 - 36.5 | 39 |
36.6 - 37.5 | 40 |
37.6 - 38.4 | 41 |
38.5 - 39.3 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.4 - 40.2 | 43 |
40.3 - 41.2 | 44 |
41.3 - 42.1 | 45 |
42.2 - 43.0 | 46 |
43.1 - 43.9 | 47 |
44.0 - 44.9 | 48 |
45.0 - 45.8 | 49 |
45.9 - 46.7 | 50 |
46.8 - 47.7 | 51 |
47.8 - 48.6 | 52 |
48.7 - 49.5 | 53 |
49.6 - 50.4 | 54 |
50.5 - 51.4 | 55 |
51.5 - 52.3 | 56 |
52.4 - 53.2 | 57 |
53.3 - 54.0 | 58 |