9-Loch Platz B
Herren rot
Par 34
Slope 124
CR 34,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.3 | -2 |
| -3.2 - -1.5 | -1 |
| -1.4 - 0.3 | 0 |
| 0.4 - 2.1 | 1 |
| 2.2 - 4.0 | 2 |
| 4.1 - 5.8 | 3 |
| 5.9 - 7.6 | 4 |
| 7.7 - 9.4 | 5 |
| 9.5 - 11.2 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 11.3 - 13.1 | 7 |
| 13.2 - 14.9 | 8 |
| 15.0 - 16.7 | 9 |
| 16.8 - 18.5 | 10 |
| 18.6 - 20.4 | 11 |
| 20.5 - 22.2 | 12 |
| 22.3 - 24.0 | 13 |
| 24.1 - 25.8 | 14 |
| 25.9 - 27.7 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.8 - 29.5 | 16 |
| 29.6 - 31.3 | 17 |
| 31.4 - 33.1 | 18 |
| 33.2 - 34.9 | 19 |
| 35.0 - 36.8 | 20 |
| 36.9 - 38.6 | 21 |
| 38.7 - 40.4 | 22 |
| 40.5 - 42.2 | 23 |
| 42.3 - 44.1 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44.2 - 45.9 | 25 |
| 46.0 - 47.7 | 26 |
| 47.8 - 49.5 | 27 |
| 49.6 - 51.3 | 28 |
| 51.4 - 53.2 | 29 |
| 53.3 - 54.0 | 30 |
9-Loch Platz B
Herren gelb
Par 36
Slope 131
CR 36,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.5 | -2 |
| -3.4 - -1.8 | -1 |
| -1.7 - -0.1 | 0 |
| 0.0 - 1.7 | 1 |
| 1.8 - 3.4 | 2 |
| 3.5 - 5.1 | 3 |
| 5.2 - 6.9 | 4 |
| 7.0 - 8.6 | 5 |
| 8.7 - 10.3 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.4 - 12.0 | 7 |
| 12.1 - 13.8 | 8 |
| 13.9 - 15.5 | 9 |
| 15.6 - 17.2 | 10 |
| 17.3 - 18.9 | 11 |
| 19.0 - 20.7 | 12 |
| 20.8 - 22.4 | 13 |
| 22.5 - 24.1 | 14 |
| 24.2 - 25.8 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.9 - 27.6 | 16 |
| 27.7 - 29.3 | 17 |
| 29.4 - 31.0 | 18 |
| 31.1 - 32.7 | 19 |
| 32.8 - 34.5 | 20 |
| 34.6 - 36.2 | 21 |
| 36.3 - 37.9 | 22 |
| 38.0 - 39.6 | 23 |
| 39.7 - 41.4 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.5 - 43.1 | 25 |
| 43.2 - 44.8 | 26 |
| 44.9 - 46.5 | 27 |
| 46.6 - 48.3 | 28 |
| 48.4 - 50.0 | 29 |
| 50.1 - 51.7 | 30 |
| 51.8 - 53.4 | 31 |
| 53.5 - 54.0 | 32 |
9-Loch Platz B
Herren blau
Par 36
Slope 130
CR 35,9
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.2 | -3 |
| -4.1 - -2.5 | -2 |
| -2.4 - -0.7 | -1 |
| -0.6 - 1.0 | 0 |
| 1.1 - 2.7 | 1 |
| 2.8 - 4.5 | 2 |
| 4.6 - 6.2 | 3 |
| 6.3 - 7.9 | 4 |
| 8.0 - 9.7 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.8 - 11.4 | 6 |
| 11.5 - 13.2 | 7 |
| 13.3 - 14.9 | 8 |
| 15.0 - 16.6 | 9 |
| 16.7 - 18.4 | 10 |
| 18.5 - 20.1 | 11 |
| 20.2 - 21.9 | 12 |
| 22.0 - 23.6 | 13 |
| 23.7 - 25.3 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.4 - 27.1 | 15 |
| 27.2 - 28.8 | 16 |
| 28.9 - 30.5 | 17 |
| 30.6 - 32.3 | 18 |
| 32.4 - 34.0 | 19 |
| 34.1 - 35.8 | 20 |
| 35.9 - 37.5 | 21 |
| 37.6 - 39.2 | 22 |
| 39.3 - 41.0 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.1 - 42.7 | 24 |
| 42.8 - 44.5 | 25 |
| 44.6 - 46.2 | 26 |
| 46.3 - 47.9 | 27 |
| 48.0 - 49.7 | 28 |
| 49.8 - 51.4 | 29 |
| 51.5 - 53.1 | 30 |
| 53.2 - 54.0 | 31 |
9-Loch Platz B
Damen rot
Par 36
Slope 132
CR 37,4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -2 |
| -4.9 - -3.3 | -1 |
| -3.2 - -1.6 | 0 |
| -1.5 - 0.1 | 1 |
| 0.2 - 1.8 | 2 |
| 1.9 - 3.5 | 3 |
| 3.6 - 5.3 | 4 |
| 5.4 - 7.0 | 5 |
| 7.1 - 8.7 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 8.8 - 10.4 | 7 |
| 10.5 - 12.1 | 8 |
| 12.2 - 13.8 | 9 |
| 13.9 - 15.5 | 10 |
| 15.6 - 17.2 | 11 |
| 17.3 - 19.0 | 12 |
| 19.1 - 20.7 | 13 |
| 20.8 - 22.4 | 14 |
| 22.5 - 24.1 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.2 - 25.8 | 16 |
| 25.9 - 27.5 | 17 |
| 27.6 - 29.2 | 18 |
| 29.3 - 30.9 | 19 |
| 31.0 - 32.7 | 20 |
| 32.8 - 34.4 | 21 |
| 34.5 - 36.1 | 22 |
| 36.2 - 37.8 | 23 |
| 37.9 - 39.5 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.6 - 41.2 | 25 |
| 41.3 - 42.9 | 26 |
| 43.0 - 44.6 | 27 |
| 44.7 - 46.3 | 28 |
| 46.4 - 48.1 | 29 |
| 48.2 - 49.8 | 30 |
| 49.9 - 51.5 | 31 |
| 51.6 - 53.2 | 32 |
| 53.3 - 54.0 | 33 |
9-Loch Platz B
Damen orange
Par 36
Slope 130
CR 37,1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.6 | -2 |
| -4.5 - -2.8 | -1 |
| -2.7 - -1.1 | 0 |
| -1.0 - 0.6 | 1 |
| 0.7 - 2.4 | 2 |
| 2.5 - 4.1 | 3 |
| 4.2 - 5.9 | 4 |
| 6.0 - 7.6 | 5 |
| 7.7 - 9.3 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.4 - 11.1 | 7 |
| 11.2 - 12.8 | 8 |
| 12.9 - 14.6 | 9 |
| 14.7 - 16.3 | 10 |
| 16.4 - 18.0 | 11 |
| 18.1 - 19.8 | 12 |
| 19.9 - 21.5 | 13 |
| 21.6 - 23.2 | 14 |
| 23.3 - 25.0 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.1 - 26.7 | 16 |
| 26.8 - 28.5 | 17 |
| 28.6 - 30.2 | 18 |
| 30.3 - 31.9 | 19 |
| 32.0 - 33.7 | 20 |
| 33.8 - 35.4 | 21 |
| 35.5 - 37.2 | 22 |
| 37.3 - 38.9 | 23 |
| 39.0 - 40.6 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.7 - 42.4 | 25 |
| 42.5 - 44.1 | 26 |
| 44.2 - 45.8 | 27 |
| 45.9 - 47.6 | 28 |
| 47.7 - 49.3 | 29 |
| 49.4 - 51.1 | 30 |
| 51.2 - 52.8 | 31 |
| 52.9 - 54.0 | 32 |