9-Loch Platz B
Herren rot
Par 34
Slope 127
CR 34,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -3 |
-4.8 - -3.1 | -2 |
-3.0 - -1.3 | -1 |
-1.2 - 0.5 | 0 |
0.6 - 2.3 | 1 |
2.4 - 4.0 | 2 |
4.1 - 5.8 | 3 |
5.9 - 7.6 | 4 |
7.7 - 9.4 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 11.2 | 6 |
11.3 - 12.9 | 7 |
13.0 - 14.7 | 8 |
14.8 - 16.5 | 9 |
16.6 - 18.3 | 10 |
18.4 - 20.1 | 11 |
20.2 - 21.8 | 12 |
21.9 - 23.6 | 13 |
23.7 - 25.4 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.5 - 27.2 | 15 |
27.3 - 29.0 | 16 |
29.1 - 30.7 | 17 |
30.8 - 32.5 | 18 |
32.6 - 34.3 | 19 |
34.4 - 36.1 | 20 |
36.2 - 37.9 | 21 |
38.0 - 39.6 | 22 |
39.7 - 41.4 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.5 - 43.2 | 24 |
43.3 - 45.0 | 25 |
45.1 - 46.8 | 26 |
46.9 - 48.5 | 27 |
48.6 - 50.3 | 28 |
50.4 - 52.1 | 29 |
52.2 - 53.9 | 30 |
54.0 - 53.9 | 31 |
9-Loch Platz B
Herren gelb
Par 36
Slope 129
CR 36,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -3 |
-4.9 - -3.2 | -2 |
-3.1 - -1.5 | -1 |
-1.4 - 0.3 | 0 |
0.4 - 2.1 | 1 |
2.2 - 3.8 | 2 |
3.9 - 5.6 | 3 |
5.7 - 7.3 | 4 |
7.4 - 9.1 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.2 - 10.8 | 6 |
10.9 - 12.6 | 7 |
12.7 - 14.3 | 8 |
14.4 - 16.1 | 9 |
16.2 - 17.8 | 10 |
17.9 - 19.6 | 11 |
19.7 - 21.3 | 12 |
21.4 - 23.1 | 13 |
23.2 - 24.8 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.9 - 26.6 | 15 |
26.7 - 28.3 | 16 |
28.4 - 30.1 | 17 |
30.2 - 31.8 | 18 |
31.9 - 33.6 | 19 |
33.7 - 35.3 | 20 |
35.4 - 37.1 | 21 |
37.2 - 38.8 | 22 |
38.9 - 40.6 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.7 - 42.3 | 24 |
42.4 - 44.1 | 25 |
44.2 - 45.9 | 26 |
46.0 - 47.6 | 27 |
47.7 - 49.4 | 28 |
49.5 - 51.1 | 29 |
51.2 - 52.9 | 30 |
53.0 - 54.0 | 31 |
9-Loch Platz B
Herren blau
Par 36
Slope 127
CR 35,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.1 | -3 |
-4.0 - -2.4 | -2 |
-2.3 - -0.6 | -1 |
-0.5 - 1.2 | 0 |
1.3 - 3.0 | 1 |
3.1 - 4.8 | 2 |
4.9 - 6.5 | 3 |
6.6 - 8.3 | 4 |
8.4 - 10.1 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.2 - 11.9 | 6 |
12.0 - 13.7 | 7 |
13.8 - 15.4 | 8 |
15.5 - 17.2 | 9 |
17.3 - 19.0 | 10 |
19.1 - 20.8 | 11 |
20.9 - 22.5 | 12 |
22.6 - 24.3 | 13 |
24.4 - 26.1 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.2 - 27.9 | 15 |
28.0 - 29.7 | 16 |
29.8 - 31.4 | 17 |
31.5 - 33.2 | 18 |
33.3 - 35.0 | 19 |
35.1 - 36.8 | 20 |
36.9 - 38.6 | 21 |
38.7 - 40.3 | 22 |
40.4 - 42.1 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42.2 - 43.9 | 24 |
44.0 - 45.7 | 25 |
45.8 - 47.5 | 26 |
47.6 - 49.2 | 27 |
49.3 - 51.0 | 28 |
51.1 - 52.8 | 29 |
52.9 - 54.0 | 30 |
9-Loch Platz B
Damen rot
Par 36
Slope 130
CR 37,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -2 |
-4.5 - -2.8 | -1 |
-2.7 - -1.1 | 0 |
-1.0 - 0.6 | 1 |
0.7 - 2.4 | 2 |
2.5 - 4.1 | 3 |
4.2 - 5.9 | 4 |
6.0 - 7.6 | 5 |
7.7 - 9.3 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.4 - 11.1 | 7 |
11.2 - 12.8 | 8 |
12.9 - 14.6 | 9 |
14.7 - 16.3 | 10 |
16.4 - 18.0 | 11 |
18.1 - 19.8 | 12 |
19.9 - 21.5 | 13 |
21.6 - 23.2 | 14 |
23.3 - 25.0 | 15 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.1 - 26.7 | 16 |
26.8 - 28.5 | 17 |
28.6 - 30.2 | 18 |
30.3 - 31.9 | 19 |
32.0 - 33.7 | 20 |
33.8 - 35.4 | 21 |
35.5 - 37.2 | 22 |
37.3 - 38.9 | 23 |
39.0 - 40.6 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.7 - 42.4 | 25 |
42.5 - 44.1 | 26 |
44.2 - 45.8 | 27 |
45.9 - 47.6 | 28 |
47.7 - 49.3 | 29 |
49.4 - 51.1 | 30 |
51.2 - 52.8 | 31 |
52.9 - 54.0 | 32 |
9-Loch Platz B
Damen orange
Par 36
Slope 130
CR 37,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -2 |
-4.5 - -2.8 | -1 |
-2.7 - -1.1 | 0 |
-1.0 - 0.6 | 1 |
0.7 - 2.4 | 2 |
2.5 - 4.1 | 3 |
4.2 - 5.9 | 4 |
6.0 - 7.6 | 5 |
7.7 - 9.3 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.4 - 11.1 | 7 |
11.2 - 12.8 | 8 |
12.9 - 14.6 | 9 |
14.7 - 16.3 | 10 |
16.4 - 18.0 | 11 |
18.1 - 19.8 | 12 |
19.9 - 21.5 | 13 |
21.6 - 23.2 | 14 |
23.3 - 25.0 | 15 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.1 - 26.7 | 16 |
26.8 - 28.5 | 17 |
28.6 - 30.2 | 18 |
30.3 - 31.9 | 19 |
32.0 - 33.7 | 20 |
33.8 - 35.4 | 21 |
35.5 - 37.2 | 22 |
37.3 - 38.9 | 23 |
39.0 - 40.6 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.7 - 42.4 | 25 |
42.5 - 44.1 | 26 |
44.2 - 45.8 | 27 |
45.9 - 47.6 | 28 |
47.7 - 49.3 | 29 |
49.4 - 51.1 | 30 |
51.2 - 52.8 | 31 |
52.9 - 54.0 | 32 |