9-Loch Platz A
Herren rot
Par 34
Slope 114
CR 33,0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -4 |
| -4.9 - -3.0 | -3 |
| -2.9 - -1.0 | -2 |
| -0.9 - 0.9 | -1 |
| 1.0 - 2.9 | 0 |
| 3.0 - 4.9 | 1 |
| 5.0 - 6.9 | 2 |
| 7.0 - 8.9 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.0 - 10.9 | 4 |
| 11.0 - 12.8 | 5 |
| 12.9 - 14.8 | 6 |
| 14.9 - 16.8 | 7 |
| 16.9 - 18.8 | 8 |
| 18.9 - 20.8 | 9 |
| 20.9 - 22.7 | 10 |
| 22.8 - 24.7 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.8 - 26.7 | 12 |
| 26.8 - 28.7 | 13 |
| 28.8 - 30.7 | 14 |
| 30.8 - 32.7 | 15 |
| 32.8 - 34.6 | 16 |
| 34.7 - 36.6 | 17 |
| 36.7 - 38.6 | 18 |
| 38.7 - 40.6 | 19 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.7 - 42.6 | 20 |
| 42.7 - 44.6 | 21 |
| 44.7 - 46.5 | 22 |
| 46.6 - 48.5 | 23 |
| 48.6 - 50.5 | 24 |
| 50.6 - 52.5 | 25 |
| 52.6 - 54.0 | 26 |
9-Loch Platz A
Herren gelb
Par 36
Slope 124
CR 34,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.9 | -4 |
| -3.8 - -2.1 | -3 |
| -2.0 - -0.2 | -2 |
| -0.1 - 1.6 | -1 |
| 1.7 - 3.4 | 0 |
| 3.5 - 5.2 | 1 |
| 5.3 - 7.1 | 2 |
| 7.2 - 8.9 | 3 |
| 9.0 - 10.7 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.8 - 12.5 | 5 |
| 12.6 - 14.3 | 6 |
| 14.4 - 16.2 | 7 |
| 16.3 - 18.0 | 8 |
| 18.1 - 19.8 | 9 |
| 19.9 - 21.6 | 10 |
| 21.7 - 23.5 | 11 |
| 23.6 - 25.3 | 12 |
| 25.4 - 27.1 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.2 - 28.9 | 14 |
| 29.0 - 30.8 | 15 |
| 30.9 - 32.6 | 16 |
| 32.7 - 34.4 | 17 |
| 34.5 - 36.2 | 18 |
| 36.3 - 38.0 | 19 |
| 38.1 - 39.9 | 20 |
| 40.0 - 41.7 | 21 |
| 41.8 - 43.5 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43.6 - 45.3 | 23 |
| 45.4 - 47.2 | 24 |
| 47.3 - 49.0 | 25 |
| 49.1 - 50.8 | 26 |
| 50.9 - 52.6 | 27 |
| 52.7 - 54.0 | 28 |
9-Loch Platz A
Herren blau
Par 35
Slope 120
CR 34,1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.9 | -4 |
| -4.8 - -3.1 | -3 |
| -3.0 - -1.2 | -2 |
| -1.1 - 0.7 | -1 |
| 0.8 - 2.6 | 0 |
| 2.7 - 4.5 | 1 |
| 4.6 - 6.4 | 2 |
| 6.5 - 8.2 | 3 |
| 8.3 - 10.1 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.2 - 12.0 | 5 |
| 12.1 - 13.9 | 6 |
| 14.0 - 15.8 | 7 |
| 15.9 - 17.7 | 8 |
| 17.8 - 19.5 | 9 |
| 19.6 - 21.4 | 10 |
| 21.5 - 23.3 | 11 |
| 23.4 - 25.2 | 12 |
| 25.3 - 27.1 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.2 - 29.0 | 14 |
| 29.1 - 30.8 | 15 |
| 30.9 - 32.7 | 16 |
| 32.8 - 34.6 | 17 |
| 34.7 - 36.5 | 18 |
| 36.6 - 38.4 | 19 |
| 38.5 - 40.3 | 20 |
| 40.4 - 42.1 | 21 |
| 42.2 - 44.0 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44.1 - 45.9 | 23 |
| 46.0 - 47.8 | 24 |
| 47.9 - 49.7 | 25 |
| 49.8 - 51.6 | 26 |
| 51.7 - 53.4 | 27 |
| 53.5 - 54.0 | 28 |
9-Loch Platz A
Damen rot
Par 36
Slope 122
CR 35,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.8 | -3 |
| -3.7 - -1.9 | -2 |
| -1.8 - -0.1 | -1 |
| 0.0 - 1.8 | 0 |
| 1.9 - 3.7 | 1 |
| 3.8 - 5.5 | 2 |
| 5.6 - 7.4 | 3 |
| 7.5 - 9.2 | 4 |
| 9.3 - 11.1 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 11.2 - 12.9 | 6 |
| 13.0 - 14.8 | 7 |
| 14.9 - 16.6 | 8 |
| 16.7 - 18.5 | 9 |
| 18.6 - 20.3 | 10 |
| 20.4 - 22.2 | 11 |
| 22.3 - 24.0 | 12 |
| 24.1 - 25.9 | 13 |
| 26.0 - 27.7 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.8 - 29.6 | 15 |
| 29.7 - 31.4 | 16 |
| 31.5 - 33.3 | 17 |
| 33.4 - 35.1 | 18 |
| 35.2 - 37.0 | 19 |
| 37.1 - 38.9 | 20 |
| 39.0 - 40.7 | 21 |
| 40.8 - 42.6 | 22 |
| 42.7 - 44.4 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44.5 - 46.3 | 24 |
| 46.4 - 48.1 | 25 |
| 48.2 - 50.0 | 26 |
| 50.1 - 51.8 | 27 |
| 51.9 - 53.7 | 28 |
| 53.8 - 54.0 | 29 |
9-Loch Platz A
Damen orange
Par 35
Slope 117
CR 34,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.3 | -3 |
| -3.2 - -1.4 | -2 |
| -1.3 - 0.5 | -1 |
| 0.6 - 2.5 | 0 |
| 2.6 - 4.4 | 1 |
| 4.5 - 6.3 | 2 |
| 6.4 - 8.3 | 3 |
| 8.4 - 10.2 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.3 - 12.1 | 5 |
| 12.2 - 14.1 | 6 |
| 14.2 - 16.0 | 7 |
| 16.1 - 17.9 | 8 |
| 18.0 - 19.8 | 9 |
| 19.9 - 21.8 | 10 |
| 21.9 - 23.7 | 11 |
| 23.8 - 25.6 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.7 - 27.6 | 13 |
| 27.7 - 29.5 | 14 |
| 29.6 - 31.4 | 15 |
| 31.5 - 33.4 | 16 |
| 33.5 - 35.3 | 17 |
| 35.4 - 37.2 | 18 |
| 37.3 - 39.2 | 19 |
| 39.3 - 41.1 | 20 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.2 - 43.0 | 21 |
| 43.1 - 45.0 | 22 |
| 45.1 - 46.9 | 23 |
| 47.0 - 48.8 | 24 |
| 48.9 - 50.8 | 25 |
| 50.9 - 52.7 | 26 |
| 52.8 - 54.0 | 27 |